26日 | 27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Page top
37歳 T.157 B.88 (D) W.62 H.89 | |
スタイル | 標準 |
血液型 | O型 |
お店からのコメント 彼女の真っ直ぐな明るい性格に「癒し」を感じる方は少なくないはず!「優しく、そして気持ち良くしてくれる人が大好き!」と言う彼女、キスを重ねる毎に彼女との距離が近づくのが手に取るように実感でき、気付いた時にはもうすっかり「恋人気分」を通り過ごした関係に…。 |
26日 | 27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
27日 | 28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
28日 | 29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
29日 | 30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
30日 | 31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
31日 | 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1日 | 2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
60分 | ¥12,000 |
80分 | ¥15,000 |
100分 | ¥18,000 |
120分 | ¥21,000 |
延長20分 | ¥5,000 |
指名料 | ¥1,000 |
オプション各種有り | ¥1,000より |
交通費 | |
旧浜松市内(西インター・自宅を除く) | 無料 |