7日 | 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Page top
36歳 T.151 B.85 (C) W.58 H.82 | |
スタイル | 標準 |
血液型 | B型 |
お店からのコメント 笑顔で受け答えする姿がとても真面目そうで好印象!プレーに入ると、上品な容姿からは想像できないほどのギャップが・・・想像しただけで胸の鼓動は高鳴ります。 |
7日 | 8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8日 | 9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
9日 | 10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10日 | 11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11日 | 12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12日 | 13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13日 | 14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
60分 | ¥12,000 |
80分 | ¥15,000 |
100分 | ¥18,000 |
120分 | ¥21,000 |
延長20分 | ¥5,000 |
指名料 | ¥1,000 |
オプション各種有り | ¥1,000より |
交通費 | |
旧浜松市内(西インター・自宅を除く) | 無料 |